Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Түркістан облысының «Адами әлеуетті дамыту басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
«Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі
Арыс 2019 жыл
- «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесінің мамандықтар тізбесі, шифрі
Мамандықтар | |
Мамандық атауы | Біліктілігі |
0101000 – «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» | 010101 3 — Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі |
0105000 – «Бастауыш білім беру» | 010501 3 — Бастауыш білім беру мұғалімі |
0518000 – «Есеп және аудит (салалар бойынша)» | 051802 3 — Бухгалтер-ревизор (аудитор)
051803 3 — Экономист-бухгалтер |
1108000 – «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» | 110806 2 — Тепловоз машинисінің көмекшісі
110816 2 — Локомотивті (тепловоз және электровоз) жөндеу бойынша слесарь 110807 2 — Электровоз машинисінің көмекшісі 110818 3 — Техник-электромеханик |
1202000 – «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте
қозғалысты басқару (салалар бойынша)» |
120202 2 — Жүк, тауар кассирі
120203 2 — Кассир (билет сататын) 120206 3 — Техник |
1203000 – «Темір жол көлігіндегі тасмыладауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» | 120301 2 — 4-ші және 5-ші кластардың теміржол стансасының кезекшісі
120309 3 — Тасымалдауды ұйымдастырушы техник |
1303000 – «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және
қозғалысты басқару» |
130302 2 — Сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау құрылғыларына қызмет
көрсету және жөндеу электр монтері 130304 3 — Техник -Электр механигі |
1304000 – «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз
ету (түрлері бойынша)» |
130404 3 — Техник-бағдарламашы |
- «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесінің қызметкерлері саны және санаттары
Инженер-педагог қызметкерлер саны , барлығы: |
28 |
Оның ішінде:
–штаттық қызметте істейтіндер (барлығы): |
19 |
Оқытушылар , оның ішінде:
– жоғарғы санатты |
5 |
– бірінші санатты | 5 |
– екінші санатты | 7 |
– санаты жоқ | 11 |
– магистр дәрежелі | 2 |
–өндірістік шебер саны : | 5 |
- «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесінің қызметкерлері саны және санаттары
Әлеуметтік серіктестер туралы мәлімет
|
|
1. Атауы: | АО «Қазтеміртранс» Арысское вагон ремонтное депо |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Зілгараев көш, №1 |
Жетекшісі: | Ибрагимов А.С. |
Айналысу саласы: | Жүк вагондарын жөндеу |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 3 жыл |
2. Атауы: | ТОО «Мейржан-Моторос» |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Әуезов көш, №3А |
Жетекшісі: | Ажибаева Г.К. |
Айналысу саласы: | Шымкент-Арыс, Түркістан-Арыс маршруттары |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
3. Атауы: | «S.G.M. Group» ЖШС |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Төле би көш, №1 |
Жетекшісі: | Ескермесов Б.А. |
Айналысу саласы: | Вагон жөндеу |
Телефон: | 8/72540/54370 |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 3 жыл |
4. Атауы: | ИП «Тогузбаев Жулдызхан» |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Қазыбек би көш, №81 |
Жетекшісі: | Тогузбаев Ж.А. |
Айналысу саласы: | Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
5. Атауы: | «Автовокзал» ӨК |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Ергөбек көш, н/с |
Жетекшісі: | Турсымбеков Ж.С. |
Айналысу саласы: | Шәуілдір-Арыс, Қожатоғай-Арыс бағытындағы маршруттар |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 3 жыл |
6. Атауы: | Филиал АО «КТЖ-Грузовые перевозки «Шымкентское отделение ГП» |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Ергөбек көш, н/с |
Жетекшісі: | Токсейтов Б.Т. |
Айналысу саласы: | Арыс стансасындағы теміржол көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
7. Атауы: | АО «Транстелеком» |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Айтеке би көш, №29 |
Жетекшісі: | С.М Аширбеков |
Айналысу саласы: | Байланыс дистанциясы және сигнализация |
Телефон: | 8/72540/53452, 53860 |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
8. Атауы: | КТОО «Отан» Кәсіптік-техникалық оқу орны «Отан» |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Салықбаев көш., н/с |
Жетекшісі: | Кенжеханов Б.С. |
Айналысу саласы: | Автомобиль көлігіндегі оқу-өндіріс орталығында жүргізушілерді дайындау |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
9. Атауы: | «Ғажайып Арыс» балалар бақшасы ЖШС |
Орналасқан жері: | Арыс қ., Ергөбек көш №92Б |
Жетекшісі: | Әзізхан Нурсұлтан Бақытжанұлы |
Айналысу саласы: | Балабақшада тәрбие және оқыту |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
10. Атауы: | Арыс қалалық білім бөліміне қарасты Абай атындағы жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
Орналасқан жері: | Арыс қ., А.Байтұрсынов көш №141 үй |
Жетекшісі: | Ромашова Багила Керимбековна |
Айналысу саласы: | Бастауыш білім беру |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
11. Атауы: | Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының «Арыс қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі |
Орналасқан жері: | Арыс қ., А.Салықбаев көш №22 үй |
Жетекшісі: | Момбеков Ашимхан Тилеуханович |
Айналысу саласы: | Білім беру |
Әріптестік туралы келісім-шартқа отыру мерзімі: | 4 жыл |
- «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі контингенті
Күндізгі бөлім бойынша:
№ | Мамандығы | Студенттер саны |
1 | 1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» | 25 |
2 | 1202000 «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)» | 73
|
3 | 1203000 «Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» | 72 |
4 | 1303000 «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және
қозғалысты басқару» |
46 |
Барлығы: | 216 |
- «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі контингенті
Сыртқы бөлім бойынша:
№ | Мамандығы | Студенттер саны |
1 | 1108000 «Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету (түрлері бойынша)» | 14 |
2 | 1202000 «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару (салалар бойынша)» | 4 |
3 | 1203000 «Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» | 36 |
4 | 1303000 «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және
қозғалысты басқару» |
13 |
5 | 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту» | 12 |
Барлығы: | 79 |